Bảng xếp hạng bóng đá seagame 27
Bảng xếp hạng đá bóng phái mạnh, soccer bạn nữ SEA Games 27. Xem Kết quả, hiệu số bàn win, bàn thua kém.. những trận đá bóng trên SEA Games 27
U23 Việt Nam Chính thức bị loại lúc chiến bại 2-1 trước u23 Malaysia Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bóng đá seagame 27 BẢNG XẾPhường HẠNG BÓNG ĐÁ NAM - SEA GAMES 27 | ||||||||||
![]() | Malaysia U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
![]() | Singapore U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
![]() | toàn quốc U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | +10 | 6 | |
![]() | Lào U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
![]() | Brunei U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | −12 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
![]() | xứ sở của những nụ cười thân zombiewar.vnện Thái Lan U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | |
![]() | Indonesia U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | |
![]() | Myanmar U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
![]() | Đông-Timor U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
![]() | Campuphân tách U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 |
![]() | Lọt vào bán kết | ![]() | Bị loại |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NỮ - SEA GAMES 27
Bảng A | ||||||||||
![]() | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
![]() | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
![]() | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
![]() | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | |
![]() | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
![]() | Lào | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Bảng xếp thứ hạng sẽ được update 24/24, ngay sau khi trận đấu ngừng.
Kết trái các trận soccer trên SeaGames 27
KẾT QUẢ ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 27 - BẢNG A | |||||
Ngày | CLB | CLB | Thời gian | Trực tiếp | |
08/12 | Việt Nam | 7-0 | Brunei | FT | |
08/12 | Singapore | 1-1 | Lào | FT | |
10/12 | Brunei | 0-2 | Malaysia | FT | |
10/12 | Việt Nam | 0-1 | Singapore | FT | |
13/12 | Malaysia | 4-1 | Lào | FT | |
13/12 | Brunei | 0-2 | Singapore | FT | |
15/12 | Singapore | 1-1 | Malaysia | FT | |
15/12 | Lào | 0-5 | Việt Nam | FT | |
17/12 | Malaysia | 2-1 | Việt Nam | 16h30 | |
17/12 | Lào | 3-1 | Brunei | 18h45 |
KẾT QUẢ zombiewar.vn ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 27 - BẢNG B | |||||
Ngày | CLB | CLB | Thời gian | Trực tiếp | |
07/12 | Đông Timor | 1-3 | Thái Lan | FT | |
07/12 | Myanmar | 3-0 | Campuchia | FT | |
09/12 | Campuchia | 0-1 | Indonesia | FT | |
09/12 | Myanmar | 3-1 | Đông Timor | FT | |
12/12 | Indonesia | 1-4 | Thái Lan | FT | |
12/12 | Campuchia | 2-3 | Đông Timor | FT | |
14/12 | Đông Timor | 0-0 | Indonesia | FT | |
14/12 | Thái Lan | 1-1 | Myanmar | FT | |
16/12 | Thái Lan | 0-0 | Campuchia | FT | |
16/12 | Indonesia | 1-0 | Myanmar | FT |
Theo thethaohangngay
Bóng đá Seatrò chơi 27
Bóng đá Seatrò chơi 27
Xem thêm: Danh Bạ Tổng Đài Số Điện Thoại Taxi Vàng Nam Định Mới Nhất Năm 2021
Viết bình luận: Bảng xếp thứ hạng soccer SEAGAMES 27
Các tin bắt đầu nhất
Đang quan tiền tâm
Tin tức bắt đầu nhất
Gửi bài bác tập - Có ngay lập tức lời giải!

TIN TỨC
zombiewar.vn.COM
ĐIỂM zombiewar.vn
