Đại học công nghệ sài gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn vẫn ưng thuận chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ ĐH thiết yếu quy. Thông tin cụ thể chúng ta hãy coi tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02;D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02;D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 15 |
7340101 | Quản trị Kinch doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 |
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ lớp 11 cùng học kỳ I lớp 12 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 với học kỳ I lớp 12 |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02;D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ lớp 11 với học kỳ I lớp 12 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 11 với học tập kỳ I lớp 12 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 11 với học tập kỳ I lớp 12 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 10, 11 với học tập kỳ I lớp 12 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 với học tập kỳ I lớp 12 |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02;D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 và học tập kỳ I lớp 12 |
7340101 | Quản trị Kinch doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm trung bình lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải lớp 10, 11 cùng học tập kỳ I lớp 12 |
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 |
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02;D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 18 | Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 18 | Xét điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
7340101 | Quản trị Kinch doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổng hợp môn |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 18 | Xét điểm vừa đủ cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02;D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 600 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 600 |
7340101 | Quản trị Kinch doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 600 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 550 |
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25; A00 | 550 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 2020
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | D01, A00, A01, D07 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01, A00, A01, D07 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử viễn thông | D01, A00, A01, D07 | 15 |
Công nghệ thông tin | D01, A00, A01, C01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, B08, D07 | 15 |
Quản trị kinh doanh | D01, A00, A01, D09 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | D01, A00, A01, D07 | 15 |
Thiết kế công nghiệp | D01, A00, A01, H06 | 15 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 2019
Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn tuyển sinc 1850 tiêu chuẩn trên toàn nước cho 8 ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học bao gồm quy. Trong đó, ngành Quản trị marketing tuyển sinc những tiêu chuẩn độc nhất vô nhị cùng với 600 tiêu chí.
Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn tuyển sinc theo thủ tục xét tuyển:
- Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học hành cùng tập luyện trên PTTH (xét tuyển dựa trên học tập bạ).