Đại học y dược cần thơ có xét học bạ không 2020
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. tin tức chung
1. Thời gian tuyển chọn sinh
Xét tuyển chọn lần bổ sung cập nhật (ví như có): Trường thông báo các dịp xét tuyển chọn bổ sung trên trang web.Bạn đang xem: Đại học y dược cần thơ có xét học bạ không 2020
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có đủ sức khỏe để học tập.Thí sinc là tín đồ nước ngoài vẫn tốt nghiệp THPT, có nguyện vọng học tập tại trường.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinc bên trên toàn nước.Xem thêm: Tôi Có Thể Nói Dối Tốt Trong Bộ Đồng Phục Này (1, Tôi Có Thể Nói Dối Tốt Trong Bộ Đồng Phục Này
4. Phương thơm thức tuyển sinh
4.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Xét tuyển phụ thuộc vào tác dụng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.4.2. Ngưỡng đảm bảo unique đầu vào, ĐK nhận ĐKXT
Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào cùng ĐK thừa nhận ĐKXT vào ngôi trường trên trang web.4.2. Chính sách ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng
5. Học phí
Học mức giá so với chương thơm chình đại trà là 24.600.000 VNĐ.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành | Mã ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 800 |
Y khoa (ngành hiếm) | 7720101H | 110 | |
Y học dự phòng | 7720110 | 50 | |
Y học cổ truyền | 7720115 | 70 | |
Dược học | 7720201 | 160 | |
Điều dưỡng | 7720301 | 60 | |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 150 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 90 | |
Kỹ thuật hình hình họa y học | 7720602 | 30 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 30 | |
Hộ sinh | 7720302 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Y Dược Cần Thơ nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Cmùi hương trình đại trà | Chương trình đào tạo theo nhu mong xã hội | Chương trình đại trà | Chương thơm trình đào tạo theo nhu mong xã hội | ||
Y khoa | 24,3 | 26,95 | 25,95 | 27 | 26 |
Y khoa phục vụ ngành hiếm | 24 | 25 | |||
Y học tập dự phòng | trăng tròn,25 | 23,4 | 22,4 | 24,95 | 25 |
Y học tập cổ truyền | 22,25 | 25,2 | 24,2 | 25,65 | 24,65 |
Dược học | 23,55 | 26,1 | 25,1 | 26 | 25 |
Điều dưỡng | 21,25 | 24,3 | 23,3 | 24,9 | 23,9 |
Răng - Hàm - Mặt | 24,15 | 26,75 | 25,75 | 26,75 | 25,75 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22,5 | 25,2 | 24,2 | 25,5 | 24,5 |
Y tế nơi công cộng | 18 | 19 | 20 | 19 | |
Hộ sinh | 22 | 21 | 23,7 | 22,7 | |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 24,7 | 23,7 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




